-
日本KANOMAX加野
-
日本HONDA本多
-
YUMEX优美科思
-
ATTEN安泰信
-
YIZIMO一子沫株式会社
-
TECHNO 特古罗
-
福乐 FLUORO
-
日本FURUPLA
-
韩国HANIL搅拌机
-
日本SUGIYAMA杉山电机
-
一恒
-
being贝茵
-
日本Nidec尼得科
-
德国FELO(菲龙/飞龙)
-
北泽KITZ
-
日本TAISEI大生工业
-
兵神HEISHIN
-
HEXAGON海克斯康
-
cosmos新宇宙
-
SUPER塑宝
-
日本MCRL村上色彩
-
NITTO KOHKI日...
-
MUSASHI武藏
- JBC
-
kobelco神钢
- HYPOWER航裕电源
- SINDIN晟鼎精密
-
台湾ASA好帮手
- 3nh三恩时
- 新品动态
- 推荐产品
- 热销产品
-
特价产品
- chuhatsu中央发明研究...
- SUGITOH杉藤
- sugawara菅原
- kotohira琴平工業
- SANKO山高
- USHIO牛尾
- SEN日森
- EYE岩崎
- SONIC索尼克
- 柯尼卡美能达
- TOPCON拓普康
-
HIKARIYA光屋
- NIPPONMUKI无机
- AIKOH日本爱光
- HEIDON新东
- SAKAGUCHI 坂口电热
- tomasu托马斯
- SAKAGUCHI热熔胶...
- HIKARIYA光屋\L...
- 中国区总代 OSI王子计...
- NDK电色 ヘーズメータ...
- 日本SANKO三高,两用...
- UV光清洗机PL21-2...
- **代理 UV光强计 U...
- 重庆代理 高亮度光源控制...
- 重庆内藤供应日本toma...
- AIKOH日本爱光 R...
- 国内代理总店热销日本原装...
- 重庆 FUNATECH船...
- 日本原装进口厂家直销TO...
- 代理原装进口优等产品 M...
- 国内优等产品销售店日本进...
- 国内优等品代理店上乘日本...
- 质量可靠的进口膜厚計日本...
- 国内总代理店推出优等新品...
- 国内总代理店优等品牌日本...
- 液晶面板厂指定用聚光检查...
- 重庆直供日本进HUGLE...
- 重庆内藤代理直销日FUN...
- 国内授权代理厂家直销液晶...
- 重庆内藤国内授权代理店卓...
- 重庆内藤国内厂家直销日本...
- 国内授权店原装进口日本R...
- 国内代理店原装进口日本N...
- 精密声级计RION理音
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福乐FV...
- 日本SIMCO思美高Ae...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 中国总代理YIZIMO一...
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福乐 ...
- 日本SIMCO思美高除静...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本FLUORO福乐尼龙...
- 中国总代理YIZIMO一...
- 日本CCS希希爱视图像处...
- 日本AITEC艾泰克重庆...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本cosmos新宇宙复...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 日本MUSASHI武藏点...
- (新品)总代理 日本MU...
产品详情
简单介绍:
重庆内藤供应SUGITOH杉藤玻璃制品(光学零件)西安甘肃等西南地区客户共享
重庆内藤供应SUGITOH杉藤玻璃制品(光学零件)西安甘肃等西南地区客户共享
详情介绍:
合成石英平凸透镜 | |||||||||||||||||||||||||||
合成熔融石英平凸透镜 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
平凸透镜具有正焦距,主要用于图像放大和聚焦应用。我们的合成石英材料(ES等效产品)在紫外波长下具有高透射率,并且具有优异的热膨胀和抗热冲击性。 | |||||||||||||||||||||||||||
列出的产品将不进行涂层,但也可提供抗反射涂层和其他涂层的特殊订单。 请联系我们获取法庭模拟数据和价格。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
零件号零件号 | 外径 | 焦距 | 后焦点 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 材料 | 备注 |
Dia。 | FL | BFL | TC | TE | 材质 | 注意 | |
TS-0300Q | φ10 | 20 | 18.1 | 2.8 | 1.45 | 合成石英 | - |
TS-0301Q | φ10 | 三十 | 28.4 | 2.4 | 1.54 | 合成石英 | - |
TS-0302Q | φ10 | 40 | 38.5 | 2.2 | 1.56 | 合成石英 | 问 |
TS-0303Q | φ10 | 50 | 48.6 | 2 | 1.49 | 合成石英 | 问 |
TS-0304Q | φ10 | 60 | 58.6 | 2 | 1.58 | 合成石英 | 问 |
TS-0305Q | φ10 | 70 | 68.7 | 1.9 | 1.54 | 合成石英 | 问 |
TS-0306Q | φ10 | 80 | 78.7 | 1.9 | 1.59 | 合成石英 | 问 |
TS-0307Q | φ10 | 90 | 88.7 | 1.9 | 1.62 | 合成石英 | 问 |
TS-0308Q | φ10 | 100 | 98.7 | 1.9 | 1.64 | 合成石英 | 问 |
TS-0309Q1 | φ15 | 三十 | 25.8 | 6.1 | 4 | 合成石英 | 问 |
TS-0310Q2 | φ15 | 40 | 36.4 | 5.3 | 3.78 | 合成石英 | 问 |
TS-0311Q3 | φ15 | 50 | 46.7 | 4.5 | 3.3 | 合成石英 | 问 |
TS-0312Q4 | φ15 | 60 | 57.2 | 4 | 3.01 | 合成石英 | 问 |
TS-0313Q5 | φ15 | 70 | 67.5 | 3.6 | 2.76 | 合成石英 | 问 |
TS-0314Q6 | φ15 | 80 | 77.6 | 3.5 | 2.77 | 合成石英 | 问 |
TS-0315Q7 | φ15 | 90 | 87.7 | 3.4 | 2.75 | 合成石英 | 问 |
TS-0316Q8 | φ15 | 100 | 97.7 | 3.3 | 2.72 | 合成石英 | 问 |
TS-0309Q | φ20 | 三十 | 25.8 | 6.1 | 2 | 合成石英 | - |
TS-0310Q | φ20 | 40 | 36.4 | 5.3 | 2.46 | 合成石英 | - |
TS-0311Q | φ20 | 50 | 46.7 | 4.5 | 2.3 | 合成石英 | - |
TS-0312Q | φ20 | 60 | 57.2 | 4 | 2.2 | 合成石英 | - |
TS-0313Q | φ20 | 70 | 67.5 | 3.6 | 2.07 | 合成石英 | - |
TS-0314Q | φ20 | 80 | 77.6 | 3.5 | 2.17 | 合成石英 | 问 |
TS-0315Q | φ20 | 90 | 87.7 | 3.4 | 2.22 | 合成石英 | 问 |
TS-0316Q | φ20 | 100 | 97.7 | 3.3 | 2.24 | 合成石英 | 问 |
TS-0317Q | φ30 | 40 | 33.3 | 9.8 | 2.3 | 合成石英 | 问 |
TS-0318Q | φ30 | 50 | 44.8 | 7.6 | 2.18 | 合成石英 | 问 |
TS-0319Q | φ30 | 60 | 55.5 | 6.5 | 2.18 | 合成石英 | 问 |
TS-0320Q | φ30 | 70 | 65.9 | 5.9 | 2.28 | 合成石英 | 问 |
TS-0321Q | φ30 | 80 | 76.3 | 5.4 | 2.28 | 合成石英 | 问 |
TS-0322Q | φ30 | 90 | 86.6 | 4.9 | 2.15 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q | φ30 | 100 | 96.7 | 4.7 | 2.25 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q1 | φ40 | 50 | 40.46 | 13.9 | 2.52 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q2 | φ40 | 60 | 52.52 | 10.92 | 2.51 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q3 | φ40 | 70 | 63.61 | 9.35 | 2.52 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q4 | φ40 | 80 | 74.32 | 8.3 | 2.5 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q5 | φ40 | 90 | 84.8 | 7.57 | 2.51 | 合成石英 | |
TS-0323Q6 | φ40 | 100 | 95.21 | 7 | 2.57 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q7 | φ40 | 150 | 146.29 | 5.42 | 2.51 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q8 | φ40 | 200 | 196.8 | 4.66 | 2.5 | 合成石英 | |
TS-0323Q9 | φ40 | 300 | 297.3 | 3.95 | 2.52 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q10 | φ50 | 60 | 47.66 | 18 | 2.4 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q11 | φ50 | 70 | 59.65 | 15.12 | 3.4 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q12 | φ50 | 80 | 71.05 | 13.06 | 3.41 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q13 | φ50 | 90 | 81.97 | 11.7 | 3.41 | 合成石英 | |
TS-0323Q14 | φ50 | 100 | 92.67 | 10.7 | 3.41 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q15 | φ50 | 150 | 144.48 | 8.05 | 3.42 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q16 | φ50 | 200 | 195.32 | 6.82 | 3.4 | 合成石英 | 问 |
TS-0323Q17 | φ50 | 300 | 296.13 | 5.66 | 3.41 | 合成石英 | 问 |
相关产品