产品详情
  • 产品名称:重庆内藤供应SUGITOH杉藤玻璃制品(光学零件)西安甘肃等西南地区客户共享

  • 产品型号:TS-0260S
  • 产品厂商:SUGITOH杉藤
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
重庆内藤供应SUGITOH杉藤玻璃制品(光学零件)西安甘肃等西南地区客户共享 重庆内藤供应SUGITOH杉藤玻璃制品(光学零件)西安甘肃等西南地区客户共享
详情介绍:
Plano凸透镜
平凸透镜具有正焦距,用于图像放大,聚焦和准直。在一般使用中,镜片凸面朝向对象侧。
列出的产品将不进行涂层,但也可提供抗反射涂层和其他涂层的特殊订单。
请联系我们获取法庭模拟数据和价格。
  ■申请
图像扩展
准直的
应用
■规格
材料材料 BK-7 F2
折射率Nd反射指数 1.523 / nd 1.51680 / nd 1,62004 / nd
设计波长TDesign波长 587.6纳米
倒角(45°)TChemfer φ3至φ5:
0.1mmφ10至φ100:0.2mm
■公差范围公差
直径Ф直径 +0 mm / -0.1 mm
中心厚度Tc中心厚度 ±0.2毫米
焦距 ±2%
偏心自我中心化 3分钟内(3')
表面质量 MIL60-40

零件号零件号 外径 焦距 后焦点 中心厚度 边缘厚度 材料 备注
Dia。 FL BFL TC TE 材质 注意
TS-0259S φ3 10 8.8 2 1.81 B270
TS-0260S φ3 20 18.8 2 1.91 B270
TS-0261S φ5 10 8.8 2 1.43 B270
TS-0262S φ5 20 18.8 2 1.72 B270
TS-0263S φ10 20 18.4 2.5 1.34 B270
TS-0264S φ10 三十 28.4 2.5 1.73 B270
TS-0265S φ10 三十 28.4 2.5 1.74 BK-7
TS-0266S φ10 40 38.4 2.5 1.94 BK-7
TS-0267S φ10 50 48.8 1.9 1.45 BK-7
TS-0268S φ10 60 58.7 1.9 1.53 BK-7
TS-0269S φ10 70 68.9 1.8 1.48 BK-7
TS-0270S φ10 80 78.8 1.8 1.52 BK-7
TS-0271S φ10 90 88.8 1.8 1.55 BK-7
TS-0272S φ10 100 98.8 1.8 1.58 BK-7
TS-0273S φ15 三十 27.8 3.5 1.68 BK-7
TS-0274S φ15 40 38.1 3 1.67 BK-7
TS-0275S φ15 50 48.2 2.8 1.75 BK-7
TS-0276S φ15 60 58.3 2.5 1.63 BK-7
TS-0277S φ15 70 68.4 2.5 1.76 BK-7
TS-0278S φ15 80 78.4 2.5 1.85 BK-7
TS-0279S φ15 90 88.5 2.3 1.72 BK-7
TS-0280S φ15 100 98.5 2.3 1.78 BK-7
TS-0281S φ15 150 148.6 2.2 1.86 BK-7
TS-0282S φ15 200 198.8 2 1.74 BK-7
TS-0283S φ20 三十 26.3 5.7 2.22 BK-7
TS-0284S φ20 40 37 4.6 2.13 BK-7
TS-0285S φ20 50 47.4 4 2.07 BK-7
TS-0286S φ20 60 57.5 3.7 2.11 BK-7
TS-0287S φ20 70 67.7 3.5 2.15 BK-7
TS-0288S φ20 80 77.8 3.3 2.12 BK-7
TS-0289S φ20 90 89 3.1 2.06 BK-7
TS-0290S φ20 100 98.1 3 2.06 BK-7
TS-0291S φ20 150 148.1 3 2.38 BK-7
TS-0292S φ20 200 198.4 2.5 2.03 BK-7
TS-0293S φ20 300 298.4 2.5 2.19 BK-7
TS-0294S φ30 三十 23.8 10 2.67 F2
TS-0295S φ30 40 34.5 8.5 2.27 BK-7
TS-0296S φ30 50 45.7 7 2.34 BK-7
TS-0297S φ30 60 56 6 2.24 BK-7
TS-0298S φ30 70 66.4 5.5 2.34 BK-7
TS-0299S φ30 80 76.7 5 2.26 BK-7
TS-0300S φ30 90 87.1 4.5 2.08 BK-7
TS-0301S φ30 100 96.7 5 2.84 BK-7
TS-0302S φ30 150 147.8 3.5 2.07 BK-7
TS-0303S φ30 200 198.1 3 1.94 BK-7
TS-0304S φ30 300 297.6 3.5 2.79 BK-7
TS-0305S φ40 46.4 38.2 12.5 2.06 BK-7
TS-0306S φ40 50 48.5 11.5 2.27 BK-7
TS-0307S φ40 54.17 47.6 10 1.8 BK-7
TS-0308S φ40 60 53.4 10 2.85 BK-7
TS-0309S φ40 70 54.5 8 2.11 BK-7
TS-0310S φ40 80 75.2 7.2 2.15 BK-7
TS-0311S φ40 90 85.2 7 2.58 BK-7
TS-0312S φ40 100 96 6.2 2.26 BK-7
TS-0313S φ40 150 146.8 5 2.43 BK-7
TS-0314S φ40 200 197.4 4 2.09 BK-7
TS-0315S φ40 300 297.6 3.5 2.23 BK-7
TS-0316S φ50 60 49.6 15.8 3.53 BK-7
TS-0317S φ50 70 61.3 13.2 3.46 BK-7
TS-0318S φ50 80 72.3 11.7 3.51 BK-7
TS-0319S φ50 90 83 10.6 3.47 BK-7
TS-0420S φ50 100 93.5 9.8 3.52 BK-7
TS-0421S φ50 150 145.2 7.5 3.46 BK-7
TS-0422S φ50 200 195.7 6.5 3.5 BK-7
TS-0423S φ50 300 296.4 5.4 3.42 BK-7
TS-0425S φ80 100 85.4 22.2 3.5 BK-7
TS-0426S φ80 150 140.4 14.6 3.61 BK-7
TS-0427S φ80 200 192.3 11.6 3.63 BK-7
TS-0428S φ80 250 243.5 9.9 3.62 BK-7
TS-0429S φ80 300 294.2 8.8 3.6 BK-7
TS-0430S φ100 200 189.18 16.4 3.78 BK-7
TS-0431S φ100 300 292.24 11.8 3.62 BK-7
TS-0432S φ100 400 393.6 9.7 3.64 BK-7
TS-0433S φ100 500 494.4 8.5 3.68 BK-7
TS-0434S φ100 600 594.9 7.6 3.59 BK-7
TS-0435S φ100 800 795.6 6.6 3.6 BK-7
TS-0436S φ100 1000 996.04 6 3.6 BK-7

我们有不断调整的库存,但如果您没有库存,通常需要大约50天的L / T. 
*对于带有问号的产品,请在报价时与我们联系,因为库存数量不小或者没有库存

* 请输入您的公司全称,方便我们和您联系
* 请输入您的联系人,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您的留言内容,方便客服及时解答您的问题