产品详情
  • 产品名称:重庆内藤供应SUGITOH杉藤玻璃制品(光学零件)西安甘肃等西南地区客户共享

  • 产品型号:TS-0303Q
  • 产品厂商:SUGITOH杉藤
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
重庆内藤供应SUGITOH杉藤玻璃制品(光学零件)西安甘肃等西南地区客户共享 重庆内藤供应SUGITOH杉藤玻璃制品(光学零件)西安甘肃等西南地区客户共享
详情介绍:
合成熔融石英平凸透镜
平凸透镜具有正焦距,主要用于图像放大和聚焦应用。我们的合成石英材料(ES等效产品)在紫外波长下具有高透射率,并且具有优异的热膨胀和抗热冲击性。
列出的产品将不进行涂层,但也可提供抗反射涂层和其他涂层的特殊订单。
请联系我们获取法庭模拟数据和价格。
■规格
材料材料 合成成型SFS
折射率Nd反射指数 1.4585 / nd
设计波长TDesign波长 587.6纳米
倒角(45°)TChemfer φ10至φ100:0.2毫米
■公差范围公差
直径Ф直径 +0 mm / -0.1 mm
中心厚度Tc中心厚度 ±0.2毫米
焦距 ±2%
偏心自我中心化 3分钟内(3')
表面质量 MIL60-40
零件号零件号 外径 焦距 后焦点 中心厚度 边缘厚度 材料 备注
Dia。 FL BFL TC TE 材质 注意
TS-0300Q φ10 20 18.1 2.8 1.45 合成石英 -
TS-0301Q φ10 三十 28.4 2.4 1.54 合成石英 -
TS-0302Q φ10 40 38.5 2.2 1.56 合成石英
TS-0303Q φ10 50 48.6 2 1.49 合成石英
TS-0304Q φ10 60 58.6 2 1.58 合成石英
TS-0305Q φ10 70 68.7 1.9 1.54 合成石英
TS-0306Q φ10 80 78.7 1.9 1.59 合成石英
TS-0307Q φ10 90 88.7 1.9 1.62 合成石英
TS-0308Q φ10 100 98.7 1.9 1.64 合成石英
TS-0309Q1 φ15 三十 25.8 6.1 4 合成石英
TS-0310Q2 φ15 40 36.4 5.3 3.78 合成石英
TS-0311Q3 φ15 50 46.7 4.5 3.3 合成石英
TS-0312Q4 φ15 60 57.2 4 3.01 合成石英
TS-0313Q5 φ15 70 67.5 3.6 2.76 合成石英
TS-0314Q6 φ15 80 77.6 3.5 2.77 合成石英
TS-0315Q7 φ15 90 87.7 3.4 2.75 合成石英
TS-0316Q8 φ15 100 97.7 3.3 2.72 合成石英
TS-0309Q φ20 三十 25.8 6.1 2 合成石英 -
TS-0310Q φ20 40 36.4 5.3 2.46 合成石英 -
TS-0311Q φ20 50 46.7 4.5 2.3 合成石英 -
TS-0312Q φ20 60 57.2 4 2.2 合成石英 -
TS-0313Q φ20 70 67.5 3.6 2.07 合成石英 -
TS-0314Q φ20 80 77.6 3.5 2.17 合成石英
TS-0315Q φ20 90 87.7 3.4 2.22 合成石英
TS-0316Q φ20 100 97.7 3.3 2.24 合成石英
TS-0317Q φ30 40 33.3 9.8 2.3 合成石英
TS-0318Q φ30 50 44.8 7.6 2.18 合成石英
TS-0319Q φ30 60 55.5 6.5 2.18 合成石英
TS-0320Q φ30 70 65.9 5.9 2.28 合成石英
TS-0321Q φ30 80 76.3 5.4 2.28 合成石英
TS-0322Q φ30 90 86.6 4.9 2.15 合成石英
TS-0323Q φ30 100 96.7 4.7 2.25 合成石英
TS-0323Q1 φ40 50 40.46 13.9 2.52 合成石英
TS-0323Q2 φ40 60 52.52 10.92 2.51 合成石英
TS-0323Q3 φ40 70 63.61 9.35 2.52 合成石英
TS-0323Q4 φ40 80 74.32 8.3 2.5 合成石英
TS-0323Q5 φ40 90 84.8 7.57 2.51 合成石英
TS-0323Q6 φ40 100 95.21 7 2.57 合成石英
TS-0323Q7 φ40 150 146.29 5.42 2.51 合成石英
TS-0323Q8 φ40 200 196.8 4.66 2.5 合成石英
TS-0323Q9 φ40 300 297.3 3.95 2.52 合成石英
TS-0323Q10 φ50 60 47.66 18 2.4 合成石英
TS-0323Q11 φ50 70 59.65 15.12 3.4 合成石英
TS-0323Q12 φ50 80 71.05 13.06 3.41 合成石英
TS-0323Q13 φ50 90 81.97 11.7 3.41 合成石英
TS-0323Q14 φ50 100 92.67 10.7 3.41 合成石英
TS-0323Q15 φ50 150 144.48 8.05 3.42 合成石英
TS-0323Q16 φ50 200 195.32 6.82 3.4 合成石英
TS-0323Q17 φ50 300 296.13 5.66 3.41 合成石英

* 请输入您的公司全称,方便我们和您联系
* 请输入您的联系人,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您的留言内容,方便客服及时解答您的问题