-
日本KANOMAX加野
-
日本HONDA本多
-
YUMEX优美科思
-
ATTEN安泰信
-
YIZIMO一子沫株式会社
-
TECHNO 特古罗
-
福乐 FLUORO
-
日本FURUPLA
-
韩国HANIL搅拌机
-
日本SUGIYAMA杉山电机
-
一恒
-
being贝茵
-
日本Nidec尼得科
-
德国FELO(菲龙/飞龙)
-
北泽KITZ
-
日本TAISEI大生工业
-
兵神HEISHIN
-
HEXAGON海克斯康
-
cosmos新宇宙
-
SUPER塑宝
-
日本MCRL村上色彩
-
NITTO KOHKI日...
-
MUSASHI武藏
- JBC
-
kobelco神钢
- HYPOWER航裕电源
- SINDIN晟鼎精密
-
台湾ASA好帮手
- 3nh三恩时
- 新品动态
- 推荐产品
- 热销产品
-
特价产品
- chuhatsu中央发明研究...
- SUGITOH杉藤
- sugawara菅原
- kotohira琴平工業
- SANKO山高
- USHIO牛尾
- SEN日森
- EYE岩崎
- SONIC索尼克
- 柯尼卡美能达
- TOPCON拓普康
-
HIKARIYA光屋
- NIPPONMUKI无机
- AIKOH日本爱光
- HEIDON新东
- SAKAGUCHI 坂口电热
- tomasu托马斯
- SAKAGUCHI热熔胶...
- HIKARIYA光屋\L...
- 中国区总代 OSI王子计...
- NDK电色 ヘーズメータ...
- 日本SANKO三高,两用...
- UV光清洗机PL21-2...
- **代理 UV光强计 U...
- 重庆代理 高亮度光源控制...
- 重庆内藤供应日本toma...
- AIKOH日本爱光 R...
- 国内代理总店热销日本原装...
- 重庆 FUNATECH船...
- 日本原装进口厂家直销TO...
- 代理原装进口优等产品 M...
- 国内优等产品销售店日本进...
- 国内优等品代理店上乘日本...
- 质量可靠的进口膜厚計日本...
- 国内总代理店推出优等新品...
- 国内总代理店优等品牌日本...
- 液晶面板厂指定用聚光检查...
- 重庆直供日本进HUGLE...
- 重庆内藤代理直销日FUN...
- 国内授权代理厂家直销液晶...
- 重庆内藤国内授权代理店卓...
- 重庆内藤国内厂家直销日本...
- 国内授权店原装进口日本R...
- 国内代理店原装进口日本N...
- 精密声级计RION理音
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福乐FV...
- 日本SIMCO思美高Ae...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 中国总代理YIZIMO一...
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福乐 ...
- 日本SIMCO思美高除静...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本FLUORO福乐尼龙...
- 中国总代理YIZIMO一...
- 日本CCS希希爱视图像处...
- 日本AITEC艾泰克重庆...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本cosmos新宇宙复...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 日本MUSASHI武藏点...
- (新品)总代理 日本MU...
NIKKATO保护管・绝缘管・细管
项目 | 莫来石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | KM | KMK | RM | ニュームライト® | S | ||
組成 | % SiO2 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 28 |
% Al2O3 | 56 | 61 | 64 | 69 | 72 | 69 | |
容积密度 | g/cm3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.1 |
弯曲强度 (3点弯曲) |
MPa 室温 | 160 | 210 | 220 | 280 | 320 | 30 |
MPa 1200℃ | 90 | 90 | 120 | 280 | - | - | |
弹性率 | GPa | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | - |
热膨胀系数 | ×10-6/K | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.0 | 5.6 |
热传导率 | W/(m・K) | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 1.7 |
电气电阻率 | Ω・cm 室温 | >1013 | >1013 | >1013 | >1014 | >1014 | - |
项目 | 氧化铝 | 氧化锆 | 氧化镁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA-H | SSA-S | ZR-11 | ZR-8Y | YSZ-8 | MG-12G | ||
组成 |
95% Al2O3 |
99.6% Al2O3 |
CaO-ZrO2 | Y2O3-ZrO2 |
99.6% MgO |
||
容积密度 | g/cm3 | 3.7 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 3.5 |
弯曲强度 (3点弯曲) |
MPa 室温 | 250 | 330 | 200 | 150 | 280 | 240 |
MPa 1200℃ | 80 | 200 | - | - | - | - | |
弹性率 | GPa | - | 360 | 190 | 190 | 200 | 280 |
热膨胀系数 | ×10-6/K | 7.8 | 8.1 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 13.5 |
热传导率 | W/(m・K) | 21 | 35 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 51 |
电气电阻率 | Ω・cm 室温 | >1014 | >1014 | - | - | - | >1014 |
Ω・cm 500℃ | 108 | 1010 | 2.0×104 | 2.5×103 | 3.2×102 | 1010 |
.jpg)
编号
|
外径
|
内径
|
标准长度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 300 | 500 | 600 | 1000 | ||
4A | 6 | 4 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | |
6 | 8 | 5 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
6B | 10 | 6 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
6C | 13 | 9 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
7 | 15 | 11 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
8 | 17 | 13 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
9 | 20 | 16 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
10 | 25 | 20 | 500 | 600 | 1000 |
※表记以外的尺寸请与我社商谈。
编号
|
外径
|
内径
|
标准长度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 150 | ||||||
1A | 4 | 3 | 150 | ||||||
3 | 5 | 3 | 150 | 300 | 500 | 600 | |||
4A | 6 | 4 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
6 | 8 | 5 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
6B | 10 | 6 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
6C | 13 | 9 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
7 | 15 | 11 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
8 | 17 | 13 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
9 | 21 | 16 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
10 | 25 | 20 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | |||
11 | 30 | 24 | 500 | 600 | 1000 |
※表记以外的尺寸请与我社商谈。
外径
|
内径
|
标准长度 | |
---|---|---|---|
21 | 16 | 600 | 1000 |
27 | 21 | 600 | 1000 |
33 | 25 | 600 | 1000 |
45 | 33 | 600 | 1000 |
※表记以外的尺寸请与我社商谈。
番号 | 外径 | 内径 | 標準長さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4A | 6 | 4 | 300 | 500 | 600 | |
6 | 8 | 5 | 300 | 500 | 600 | 1000 |
6B | 10 | 6 | 300 | 500 | 600 | 1000 |
6C | 13 | 9 | 500 | 600 | 1000 | |
7 | 15 | 10 | 500 | 600 | 1000 | |
8 | 17 | 12 | 500 | 600 | 1000 | |
9 | 21 | 16 | 500 | 600 | 1000 |
※表记以外的尺寸请与我社商谈。
外径 | 内径 | 標準長さ | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 150 | |||
8 | 5 | 150 | 300 | ||
10 | 7 | 150 | 300 | 500 | |
13 | 9 | 150 | 300 | 500 | 600 |
15 | 11 | 150 | 300 | 500 | 600 |
17 | 13 | 150 | 300 | 500 | 600 |
21 | 17 | 150 | 300 | 500 | 600 |
25 | 20 | 300 | 500 | 600 |
※表记以外的尺寸请与我社商谈。
番号 | 外径 | 内径 | 標準長さ | |
---|---|---|---|---|
4A | 6 | 4 | 300 | 500 |
6 | 8 | 5 | 300 | 500 |
6B | 10 | 6 | 300 | 500 |
6C | 13 | 9 | 300 | 500 |
※表记以外的尺寸请与我社商谈。
.jpg)
.jpg)
形状 |
记号
|
编号
|
外径
|
孔径
|
长度
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
圆形一个孔 | HB | 011 | 1 | 0.4 | 100 | |
HB | 011A | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
HB | 09 | 2 | 1 | 100 | ||
HB | 09A | 2.5 | 1.5 | 100 | ||
HB | 07 | 3 | 2 | 100 | ||
HB | 04 | 5 | 3 | 100 | ||
HB | 03A | 6 | 4 | 100 | ||
圆形两个孔 | HB | 1 | 3 | 0.8 | 100 | |
HB | 2 | 4 | 1 | 100 | ||
S | 3 | 6 | 1.5 | 100 | ||
S | 4 | 8 | 2 | 100 | ||
椭圆两个孔 | S | D1 | 10×7.5 | 3 | 34 | |
S | D2 | 12×7.5 | 4 | 34 | ||
先端用 | 圆凹形两个孔 | S | 9 | 2 | 30 | |
S | 12 | 3 | 35 | |||
S | 14 | 4 | 35 | |||
圆凹形两个孔 | HB | 4 | 1 | 6 | ||
HB | 6 | 1.5 | 6 | |||
圆凹形两个孔 | HB | 4 | 1 | 6 | ||
HB | 6 | 1.5 | 6 | |||
纽扣 | HB | 8 | 2 | 2 | ||
HB | 10 | 2 | 2 |
※表记以外的尺寸请与我社商谈。
形状 | 外径 | 孔径 |
长度
|
|
---|---|---|---|---|
圆形一个孔 | 1.2 | 0.8 | 100 | |
1.2 | 0.8 | 200 | ||
2 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 200 | ||
2.5 | 1.5 | 100 | ||
2.5 | 1.5 | 200 | ||
3 | 2 | 100 | ||
3 | 2 | 200 | ||
圆形两个孔 | 3 | 0.8 | 100 | |
3 | 0.8 | 200 | ||
4 | 1 | 100 | ||
4 | 1 | 200 | ||
先端用 | 圆凸形两个孔 | 4 | 1 | 6 |
6 | 1.5 | 9 | ||
圆凸形两个孔 | 4 | 1 | 6 | |
6 | 1.5 | 6 | ||
纽扣 | 10 | 2 | 2 |
※表记以外的尺寸请与我社商谈。
形状 | 外径 | 孔径 |
长度
|
---|---|---|---|
丸形一つ穴 | 1 | 0.4 | 30 |
1.2 | 0.8 | 30 | |
2 | 1 | 30 | |
二つ穴 | 3 | 0.8 | 30 |
4 | 1 | 30 | |
3×2 | 0.8 | 30 |
※表记以外的尺寸请与我社商谈。
形状 | 外径 | 孔径 |
长度
|
---|---|---|---|
丸形一つ穴 | 1 | 0.4 | 50 |
1.2 | 0.8 | 50 | |
2 | 1 | 50 | |
二つ穴 | 3 | 0.8 | 50 |
4 | 1 | 50 | |
3×2 | 0.8 | 50 |
※表记以外的尺寸请与我社商谈。