-
日本KANOMAX加野
-
日本HONDA本多
-
YUMEX优美科思
-
ATTEN安泰信
-
YIZIMO一子沫株式会社
-
TECHNO 特古罗
-
福乐 FLUORO
-
日本FURUPLA
-
韩国HANIL搅拌机
-
日本SUGIYAMA杉山电机
-
一恒
-
being贝茵
-
日本Nidec尼得科
-
德国FELO(菲龙/飞龙)
-
北泽KITZ
-
日本TAISEI大生工业
-
兵神HEISHIN
-
HEXAGON海克斯康
-
cosmos新宇宙
-
SUPER塑宝
-
日本MCRL村上色彩
-
NITTO KOHKI日...
-
MUSASHI武藏
- JBC
-
kobelco神钢
- HYPOWER航裕电源
- SINDIN晟鼎精密
-
台湾ASA好帮手
- 3nh三恩时
- 新品动态
- 推荐产品
- 热销产品
-
特价产品
- chuhatsu中央发明研究...
- SUGITOH杉藤
- sugawara菅原
- kotohira琴平工業
- SANKO山高
- USHIO牛尾
- SEN日森
- EYE岩崎
- SONIC索尼克
- 柯尼卡美能达
- TOPCON拓普康
-
HIKARIYA光屋
- NIPPONMUKI无机
- AIKOH日本爱光
- HEIDON新东
- SAKAGUCHI 坂口电热
- tomasu托马斯
- SAKAGUCHI热熔胶...
- HIKARIYA光屋\L...
- 中国区总代 OSI王子计...
- NDK电色 ヘーズメータ...
- 日本SANKO三高,两用...
- UV光清洗机PL21-2...
- **代理 UV光强计 U...
- 重庆代理 高亮度光源控制...
- 重庆内藤供应日本toma...
- AIKOH日本爱光 R...
- 国内代理总店热销日本原装...
- 重庆 FUNATECH船...
- 日本原装进口厂家直销TO...
- 代理原装进口优等产品 M...
- 国内优等产品销售店日本进...
- 国内优等品代理店上乘日本...
- 质量可靠的进口膜厚計日本...
- 国内总代理店推出优等新品...
- 国内总代理店优等品牌日本...
- 液晶面板厂指定用聚光检查...
- 重庆直供日本进HUGLE...
- 重庆内藤代理直销日FUN...
- 国内授权代理厂家直销液晶...
- 重庆内藤国内授权代理店卓...
- 重庆内藤国内厂家直销日本...
- 国内授权店原装进口日本R...
- 国内代理店原装进口日本N...
- 精密声级计RION理音
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福乐FV...
- 日本SIMCO思美高Ae...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 中国总代理YIZIMO一...
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福乐 ...
- 日本SIMCO思美高除静...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本FLUORO福乐尼龙...
- 中国总代理YIZIMO一...
- 日本CCS希希爱视图像处...
- 日本AITEC艾泰克重庆...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本cosmos新宇宙复...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 日本MUSASHI武藏点...
- (新品)总代理 日本MU...
产品详情
简单介绍:
重庆内藤供应SUGITOH杉藤玻璃制品(光学零件)西安甘肃等西南地区客户共享
重庆内藤供应SUGITOH杉藤玻璃制品(光学零件)西安甘肃等西南地区客户共享
详情介绍:
合成石英双凸透镜 | |||||||||||||||||||||||||||
合成熔融石英双凸透镜 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
双凸透镜具有正焦距,主要用于图像放大和聚焦应用。Sugifuji的合成石英材料(ES等效产品)在紫外波长下具有高透射率,并且还具有优异的热膨胀和抗热冲击性。。 | |||||||||||||||||||||||||||
列出的产品将不进行涂层,但也可提供抗反射涂层和其他涂层的特殊订单。 请联系我们获取法庭模拟数据和价格。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
零件号零件号 | 外径 | 焦距 | 后焦点 | 中心厚度 | 边缘厚度 | 材料 | 备注 |
Dia。 | FL | BFL | TC | TE | 材质 | 注意 | |
TS-0332Q1 | φ5 | 五 | 3.93 | 2.8 | 1.25 | 合成石英 | - |
TS-0332Q2 | φ5 | 10 | 9.32 | 1.9 | 1.24 | 合成石英 | - |
TS-0332Q4 | φ5 | 15 | 14.4 | 1.7 | 1.27 | 合成石英 | - |
TS-0332Q5 | φ5 | 20 | 19.46 | 1.6 | 1.28 | 合成石英 | - |
TS-0332Q | φ5 | 三十 | 29.5 | 1.5 | 1.29 | 合成石英 | - |
TS-0332Q6 | φ5 | 40 | 39.51 | 1.4 | 1.24 | 合成石英 | - |
TS-0333Q | φ5 | 50 | 49.47 | 1.5 | 1.37 | 合成石英 | - |
TS-0334Q | φ5 | 100 | 99.53 | 1.5 | 1.44 | 合成石英 | - |
TS-0335Q | φ10 | 10 | 8.46 | 4.3 | 1.3 | 合成石英 | - |
TS-0337Q | φ10 | 15 | 13.93 | 3 | 1.2 | 合成石英 | - |
TS-0338Q | φ10 | 20 | 19.13 | 2.5 | 1.19 | 合成石英 | - |
TS-0339Q | φ10 | 三十 | 29.31 | 2 | 1.15 | 合成石英 | - |
TS-0340Q | φ10 | 40 | 39.2 | 2 | 1.36 | 合成石英 | - |
TS-0340Q1 | φ10 | 50 | 49.31 | 2 | 1.49 | 合成石英 | - |
TS-0341Q | φ20 | 20 | 17 | 8.2 | 1.98 | 合成石英 | - |
TS-0342Q | φ20 | 三十 | 28 | 5.6 | 1.86 | 合成石英 | - |
TS-0343Q | φ20 | 40 | 38.4 | 4.6 | 1.88 | 合成石英 | - |
TS-0344Q | φ20 | 50 | 48.58 | 4.1 | 1.95 | 合成石英 | - |
TS-0344Q1 | φ20 | 60 | 58.61 | 4 | 2.22 | 合成石英 | - |
TS-0344Q2 | φ20 | 70 | 68.76 | 3.6 | 2.08 | 合成石英 | - |
TS-0344Q3 | φ20 | 80 | 78.79 | 3.5 | 2.17 | 合成石英 | - |
TS-0344Q5 | φ20 | 100 | 98.86 | 3.3 | 2.24 | 合成石英 | - |
TS-0344Q6 | φ30 | 三十 | 25.64 | 11.8 | 2.34 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q7 | φ30 | 40 | 36.95 | 8.7 | 2.2 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q8 | φ30 | 50 | 47.53 | 7.2 | 2.16 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q9 | φ30 | 60 | 57.8 | 6.3 | 2.17 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q10 | φ30 | 70 | 68.02 | 5.7 | 2.19 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q11 | φ30 | 80 | 78.21 | 5.2 | 2.15 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q12 | φ30 | 90 | 88.34 | 4.8 | 2.1 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q13 | φ30 | 100 | 98.44 | 4.5 | 2.08 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q15 | φ30 | 200 | 198.86 | 3.3 | 2.1 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q16 | φ30 | 300 | 299 | 2.8 | 2 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q17 | φ40 | 40 | 34.59 | 14.7 | 2.07 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q18 | φ40 | 50 | 45.93 | 11.5 | 2.09 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q21 | φ40 | 80 | 77.39 | 7.5 | 1.96 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q23 | φ40 | 100 | 97.75 | 6.5 | 2.12 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q24 | φ40 | 150 | 148.33 | 5 | 2.12 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q25 | φ40 | 200 | 198.55 | 4.3 | 2.15 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q26 | φ40 | 300 | 298.7 | 3.6 | 2.17 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q27 | φ50 | 50 | 43.08 | 18.9 | 3.16 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q28 | φ50 | 60 | 54.45 | 15.6 | 3.25 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q29 | φ50 | 70 | 65.2 | 13.6 | 3.33 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q30 | φ50 | 80 | 75.81 | 12 | 3.19 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q31 | φ50 | 90 | 86.19 | 11 | 3.26 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q32 | φ50 | 100 | 96.52 | 10 | 3.1 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q33 | φ50 | 150 | 147.39 | 7.6 | 3.09 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q34 | φ50 | 200 | 197.82 | 6.4 | 3.04 | 合成石英 | 问 |
TS-0344Q35 | φ50 | 300 | 298.19 | 5.3 | 3.07 | 合成石英 | 问 |
相关产品