- 
        日本KANOMAX加野
        
- 
        日本HONDA本多
        
- 
         YUMEX优美科思
        
- 
        ATTEN安泰信
        
- 
        YIZIMO一子沫株式会社
        
- 
        TECHNO 特古罗
        
- 
        福乐 FLUORO
        
- 
        日本FURUPLA
        
- 
        韩国HANIL搅拌机
        
- 
        日本SUGIYAMA杉山电机
        
- 
        一恒
        
- 
        being贝茵
        
- 
        日本Nidec尼得科
        
- 
        德国FELO(菲龙/飞龙)
        
- 
        北泽KITZ
        
- 
        日本TAISEI大生工业
        
- 
        兵神HEISHIN
        
- 
        HEXAGON海克斯康
        
- 
        cosmos新宇宙
        
- 
        SUPER塑宝
        
- 
        日本MCRL村上色彩
        
- 
        NITTO   KOHKI日...
        
- 
        MUSASHI武藏
        
- JBC
- 
        kobelco神钢
        
- HYPOWER航裕电源
- SINDIN晟鼎精密
- 
        台湾ASA好帮手
        
- 3nh三恩时
- 新品动态
- 推荐产品
- 热销产品
- 
        特价产品
        
- chuhatsu中央发明研究...
- SUGITOH杉藤
- sugawara菅原
- kotohira琴平工業
- SANKO山高
- USHIO牛尾
- SEN日森
- EYE岩崎
- SONIC索尼克
- 柯尼卡美能达
- TOPCON拓普康
- 
        HIKARIYA光屋
        
- NIPPONMUKI无机
- AIKOH日本爱光
- HEIDON新东
- SAKAGUCHI 坂口电热
- tomasu托马斯
- SAKAGUCHI热熔胶...
- HIKARIYA光屋\L...
- 中国区总代 OSI王子计...
- NDK电色 ヘーズメータ...
- 日本SANKO三高,两用...
- UV光清洗机PL21-2...
- **代理 UV光强计 U...
- 重庆代理 高亮度光源控制...
- 重庆内藤供应日本toma...
- AIKOH日本爱光 R...
- 国内代理总店热销日本原装...
- 重庆 FUNATECH船...
- 日本原装进口厂家直销TO...
- 代理原装进口优等产品 M...
- 国内优等产品销售店日本进...
- 国内优等品代理店上乘日本...
- 质量可靠的进口膜厚計日本...
- 国内总代理店推出优等新品...
- 国内总代理店优等品牌日本...
- 液晶面板厂指定用聚光检查...
- 重庆直供日本进HUGLE...
- 重庆内藤代理直销日FUN...
- 国内授权代理厂家直销液晶...
- 重庆内藤国内授权代理店卓...
- 重庆内藤国内厂家直销日本...
- 国内授权店原装进口日本R...
- 国内代理店原装进口日本N...
- 精密声级计RION理音
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福乐FV...
- 日本SIMCO思美高Ae...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 中国总代理YIZIMO一...
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福乐 ...
- 日本SIMCO思美高除静...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本FLUORO福乐尼龙...
- 中国总代理YIZIMO一...
- 日本CCS希希爱视图像处...
- 日本AITEC艾泰克重庆...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本cosmos新宇宙复...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 日本MUSASHI武藏点...
- (新品)总代理 日本MU...
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            A4黑白多功能一体机 bizhub 3320  柯尼卡美能达
A4黑白多功能一体机 bizhub 3320  柯尼卡美能达
        
    
            详情介绍:
        
        代理电话023-66376665 QQ2853007784
基本规格
| 型号 | bizhub 4020 | bizhub 3320 | |
|---|---|---|---|
| 类型 | 黑白桌面多功能一体机 | ||
| 复印分辨率 | 扫描 | 600 dpi × 600 dpi | |
| 打印 | 600dpi×600dpi | ||
| 灰阶 | 256 | ||
| 内存容量(标准/*大) | 512MB/2.5GB | 256MB | |
| 硬盘 | 160GB (选购) | ||
| 原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||
| *大原稿尺寸 | A4或Legal (8~1/2" × 14") | ||
| 输出尺寸 | Legal, Letter, A4~A6,自定义: 76.2×127mm至216×356mm | ||
| 预热时间*1 | 25秒或以上 | ||
| 首页复印时间*2 | 6.5秒或更少 | ||
| 复印速度 (A4) | 40页/分钟 | 33页/分钟 | |
| 复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
| 比例放大 | 1:1.154/1.224/1.294/1.414/1.545/1.631/2.000 | ||
| 比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.785/0.707/0.647/0.607/0.500 | ||
| 预设 | 3个定制设置 | ||
| 缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | ||
| 纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | ||
| 标准纸张容量(75 g/m2) | 纸盒1 | 250页(*大支持Legal) | |
| 多功能手送托盘 | 100页 (*大支持Legal) | 50页 (*大支持Legal) | |
| *大纸张容量 (75 g/m2) | 2000页 | 850页 | |
| 纸张重量 | 纸盒1 | 60~120g/m2 | 60~90g/m2 | 
| 多功能手送托盘 | 60~163g/m2 | ||
| 连续复印 | 1~999页 | ||
| 自动双面器 | 类型 | 无堆叠 | |
| 纸张尺寸 | Legal, Letter, A4 | ||
| 纸张重量 | 60~90g/m2 | ||
| 电源要求 | AC 220至240V 4.2 A(50~60Hz) | ||
| *大功耗 | 972 W或以下 | 926 W或以下 | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 489 × 452 × 502mm (19~1/4"×17~3/4"×19~3/4") | 389×472×468mm (15~1/4"×18~1/2"×18~1/2") | |
| 重量 | 约21.8 kg (48 lb) | 约20 kg (44 lb) | |
| 所需空间*3 (宽 x 深) | 664 × 856.8 mm (26-1/4" × 33~3/4") | 564 × 876.8 mm (22-1/4" × 34~1/2") | |
- *1
- 预热时间因不同的使用和操作环境而异
- *2
- A4横向全尺寸/使用纸盒1/稿台扫描
- *3
- 无选购件,拉出纸盒并打开多功能手送托盘和输稿器
打印规格(标配)
| 型号 | bizhub 4020 | bizhub 3320 | |
|---|---|---|---|
| CPU | 88PA6170 (800 MHz) | ||
| 内存 | 与复合机共享 | ||
| 打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | ||
| 硬盘 | 与复合机共享 | ||
| 打印分辨率 | 600dpi x 600dpi; 1,200dpi x 1,200dpi; 2,400dpi image quality | ||
| 打印语言 | PCL5仿真,PCL6仿真,PostScript 3仿真,XPS | ||
| 协议 | TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP | ||
| 支持的操作系统 | Windows XP / XP 64bit / Vista / Vista 64bit / 7 / 7 64bit / 8 / 8 64bit / Windows Server 2003 / Server 2003 64bit / Server 2008 / Server 2008 64bit / Server 2008 R2 Mac OS X 10.6 / X 10.7 / X 10.8 Linux | ||
| 字体 | PCL | 89种字体 | |
| PS | 91种字体 | ||
| 接口 | 以太网 (10BASE-T/100BASE-TX / 1000BASE-T),USB 2.0, USB Host, IEEE1284 (选购) | 以太网 (10BASE-T /100BASE-TX), USB 2.0 | |
自动输稿器(标配)
| 型号 | bizhub 4020 | bizhub 3320 | ||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自动双面输稿器 | 自动单面输稿器 | ||
| 混合尺寸 | 支持 | |||
| 分辨率 | 支持600dpi | |||
| 支持纸张重量 | 52~120 g/m2 | |||
| 纸张容量(75g/m2) | *多50页 | |||
| 输出速度(A4) | 单面 | 复印 | 黑白:40页/分钟 | 黑白:33页/分钟 | 
| 扫描 | 黑白/彩色:41/19页/分钟 | 黑白/彩色:42/19页/分钟 | ||
| 双面 | 复印 | 黑白:18页/分钟 | - | |
| 扫描 | 黑白/彩色:18/8页/分钟 | - | ||
扫描规格(标配)
| 型号 | bizhub 4020 | bizhub 3320 | |
|---|---|---|---|
| 类型 | 全彩色扫描仪 | ||
| 接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
| 驱动程序 | TWAIN驱动程序 | ||
| 协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV), TCP Socket WSD | ||
| 扫描速度(A4, 300dpi) | 单面 | 黑白/彩色:41/19页/分钟 | 黑白/彩色:42/19页/分钟 | 
| 双面 | 黑白/彩色:18/8页/分钟 | ||
| 扫描尺寸 | *大A4 or Legal (8-1/2" × 14") | ||
| 输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | ||
| 扫描分辨率 | 推扫描 | 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi | |
| 拉扫描 | 200 × 100 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi | ||
| 主要功能 | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, Network TWAIN, 扫描到USB, 扫描到Web Service (WSD Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) | ||
| 其他功能 | 多方式发送、发送电子邮件时认证(SMTP认证、POP before SMTP) | ||
传真规格(标配)
| 通信标准 | Super G3 | 
|---|---|
| 兼容线路 | 公共电话线路、私人交换分机、传真通信线路 | 
| 行密度 | G3 (8点/mm x 3.85行/mm, 600 x 600 dpi) | 
| 调制解调器速率 | 2.4kbps至33.6kbps | 
| 压缩 | MH/MR/MMR/JBIG | 
| 发送纸张尺寸 | *大A4 或 Legal | 
| 记录纸张尺寸 | *大A4 或 Legal | 
| 传送速度 | 低于3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) | 
| 内存 | 与复合机共享 | 
| 快捷拨号数 | 999 | 
| 顺序多站发送 | *大400 | 
选购件
| 名称 | 型号 | 说明 | 
| 进纸盒 | PF-P11 | 250页进纸盒 | 
| 进纸盒 | PF-P12 | 550 页进纸盒 | 
| 工作台 | DK-P02 | 工作台 | 
| 网络连接卡 | NC-P02 | bizhub4020网卡 | 
| 扩展内存 | EM-P03 | 1GB (仅bizhub 4020适用) | 
| EM-P04 | 2GB (仅bizhub 4020适用) | |
| 本地接口组件 | EK-P02 | IEEE1284接口卡 (仅bizhub 4020适用) | 
| EK-P03 | RS-232C接口卡 (仅bizhub 4020适用) | |
| 硬盘 | HD-P05 | bizhub4020硬盘 | 
耗材
| 耗材 | bizhub 4020 | bizhub 3320 | |
| 碳粉 | 初始 | 5,000页 | 2,500页 | 
| 标准 | 20,000页 | 10,000页 | |
| 回收计划 | 20,000页 | 10,000页 | |
| 成像单元 | 初始 | 60,000页 | 60,000页 | 
| 标准 | 60,000页 | 60,000页 | |
| 回收计划 | 60,000页 | 60,000页 | |
 
     
     
                             
                            