- 
        日本KANOMAX加野
        
- 
        日本HONDA本多
        
- 
         YUMEX优美科思
        
- 
        ATTEN安泰信
        
- 
        YIZIMO一子沫株式会社
        
- 
        TECHNO 特古罗
        
- 
        福乐 FLUORO
        
- 
        日本FURUPLA
        
- 
        韩国HANIL搅拌机
        
- 
        日本SUGIYAMA杉山电机
        
- 
        一恒
        
- 
        being贝茵
        
- 
        日本Nidec尼得科
        
- 
        德国FELO(菲龙/飞龙)
        
- 
        北泽KITZ
        
- 
        日本TAISEI大生工业
        
- 
        兵神HEISHIN
        
- 
        HEXAGON海克斯康
        
- 
        cosmos新宇宙
        
- 
        SUPER塑宝
        
- 
        日本MCRL村上色彩
        
- 
        NITTO   KOHKI日...
        
- 
        MUSASHI武藏
        
- JBC
- 
        kobelco神钢
        
- HYPOWER航裕电源
- SINDIN晟鼎精密
- 
        台湾ASA好帮手
        
- 3nh三恩时
- 新品动态
- 推荐产品
- 热销产品
- 
        特价产品
        
- chuhatsu中央发明研究...
- SUGITOH杉藤
- sugawara菅原
- kotohira琴平工業
- SANKO山高
- USHIO牛尾
- SEN日森
- EYE岩崎
- SONIC索尼克
- 柯尼卡美能达
- TOPCON拓普康
- 
        HIKARIYA光屋
        
- NIPPONMUKI无机
- AIKOH日本爱光
- HEIDON新东
- SAKAGUCHI 坂口电热
- tomasu托马斯
- SAKAGUCHI热熔胶...
- HIKARIYA光屋\L...
- 中国区总代 OSI王子计...
- NDK电色 ヘーズメータ...
- 日本SANKO三高,两用...
- UV光清洗机PL21-2...
- **代理 UV光强计 U...
- 重庆代理 高亮度光源控制...
- 重庆内藤供应日本toma...
- AIKOH日本爱光 R...
- 国内代理总店热销日本原装...
- 重庆 FUNATECH船...
- 日本原装进口厂家直销TO...
- 代理原装进口优等产品 M...
- 国内优等产品销售店日本进...
- 国内优等品代理店上乘日本...
- 质量可靠的进口膜厚計日本...
- 国内总代理店推出优等新品...
- 国内总代理店优等品牌日本...
- 液晶面板厂指定用聚光检查...
- 重庆直供日本进HUGLE...
- 重庆内藤代理直销日FUN...
- 国内授权代理厂家直销液晶...
- 重庆内藤国内授权代理店卓...
- 重庆内藤国内厂家直销日本...
- 国内授权店原装进口日本R...
- 国内代理店原装进口日本N...
- 精密声级计RION理音
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福乐FV...
- 日本SIMCO思美高Ae...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 中国总代理YIZIMO一...
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福乐 ...
- 日本SIMCO思美高除静...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本FLUORO福乐尼龙...
- 中国总代理YIZIMO一...
- 日本CCS希希爱视图像处...
- 日本AITEC艾泰克重庆...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本cosmos新宇宙复...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 日本MUSASHI武藏点...
- (新品)总代理 日本MU...
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            A4彩色激光打印机  magicolor 4750DN II  柯尼卡美能达
A4彩色激光打印机  magicolor 4750DN II  柯尼卡美能达
        
    
            详情介绍:
        
        代理电话023-66376665 QQ2853007784
规格
| 产品名称 | magicolor 4750DN II | |
|---|---|---|
| 打印方式 | 激光电子成像 | |
| 打印速度※1 | 彩色 | 30页/分钟, A4※2 | 
| 黑白 | 30页/分钟, A4※2 | |
| 打印分辨率 | 600x600dpix3位(等同于4800x600dpi) | |
| 处理器 | 800MHz | |
| 首页输出时间 | 彩色 | 12.9秒(A4)※2 | 
| 黑白 | 12.9秒(A4)※2 | |
| 建议月打印负荷 | 1,600页/月 | |
| *大月打印负荷 | 120,000页/月 | |
| 整机寿命 | 40万页或5年(以先达到者为准) | |
| 预热时间 | 39秒以下※3 | |
| 打印语言 | PostScript3 (3016), PCL6 (XL3.0), PCL 5e/c XPS (Version1.0), PDF (版本1.7), JPEG TIFF 直接打印※4 | |
| 内存 | 256MB(*大768MB) | |
| 硬盘 | 40GB(选配) | |
| 打印接口 | 10/100/1,000 Base-T Ethernet USB 2.0(高速) USB host port接口 | |
| 操作系统兼容 | Windows 2000, Server2003 (32/64), Server 2008 (32/64), Windows 7, Windows Vista (32/64), Windows XP Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 Linux Redhat, SUSE, Netware Netware 4, 5, 6 | |
| 纸张尺寸 | 标准纸盒 | A4, A5, A6, B5, letter custom (92 – 216 x 148 – 297mm) | 
| 选配纸盒 | A4, letter | |
| 多功能送纸器 | A4, A5, A6, B5, letter, legal, envelope C6/C10/DL and monarch, custom (80 - 216 x 120 -356mm) | |
| 纸张类型※5 | 标准纸盒 | 普通纸, 再生纸, 信头纸, 标签纸, 厚纸一(91-150克) 厚纸二(151-210克), 明信片, 光面一(100-128克) 光面二(129-158克) | 
| 选配纸盒 | 普通纸, 再生纸 | |
| 多功能送纸器 | 普通纸, 再生纸, 信封, 信头纸, 标签纸, 厚纸一(91-150克), 厚纸二(151-210克), 明信片, 光面一(100-128克), 光面二(129-158克) | |
| 纸张容量 | 标准纸盒 | 250页 | 
| 选配纸盒 | 500页(*大选配一个) | |
| 多功能送纸器 | 100页 | |
| *大纸张容量 | 850页(安装选配纸盒时) | |
| 出纸容量 | 200页 | |
| 双面打印 | 标准 | |
| 体积尺寸(WxDxH) | 419mm x 523mm x 330mm | |
| 重量 | 26.8Kg(含耗材) | |
| 噪音 | 打印时 | 低于54dB | 
| 待机时 | 低于39dB | |
| 操作环境 | 温度 | 10-30℃ | 
| 湿度 | 15-85%RH | |
| 电源要求 | 220 ~ 240V (+/-10 %) | |
| 电力消耗 | 1100W(*大), 460W(作业时平均) 166W(待机时), 34W(节能) | |
- *1
- A4纸,同一原稿连续打印时。有时纸张的种类、驱动程序的设定等打印条件会导致打印速度降低、使用明信片等小尺寸纸张或窄幅纸张时,连续打印的页数以及打印速度会受到限制。
- *2
- 从标准纸盒二供纸时
- *3
- 打印机开箱后**开机所耗费时间会略长
- *4
- 需要安装硬盘组件或CF卡
- *5
- 打印质量因纸张种类以及使用环境而异,建议事先进行测试打印
耗材及配件
| 编号 | 适用机型 | 产品名称 | 
|---|---|---|
| A0WJ0Y1 | magicolor 4750DN II | 供纸单元 | 
| A14F0Y1 | magicolor 4750DN II | 硬盘套件 | 
| A14F0Y2 | magicolor 4750DN II | CF卡适配器 | 
| A0WG03N | magicolor 4750DN II | 成像单元-黑色(30K,5%覆盖率) | 
| A0WG08N | magicolor 4750DN II | 成像单元-黄色(30K,5%覆盖率) | 
| A0WG0EN | magicolor 4750DN II | 成像单元-品红色(30K,5%覆盖率) | 
| A0WG0KN | magicolor 4750DN II | 成像单元-青色(30K,5%覆盖率) | 
| A0X5181 | magicolor 4750DN II | 标准容量碳粉盒-黑色(4K,5%覆盖率) | 
| A0X5281 | magicolor 4750DN II | 标准容量碳粉盒-黄色(4K,5%覆盖率) | 
| A0X5381 | magicolor 4750DN II | 标准容量碳粉盒-品红色(4K,5%覆盖率) | 
| A0X5481 | magicolor 4750DN II | 标准容量碳粉盒-青色(4K,5%覆盖率) | 
| A0X5180 | magicolor 4750DN II | 高容量碳粉盒-黑色(6K,5%覆盖率) | 
| A0X5280 | magicolor 4750DN II | 高容量碳粉盒-黄色(6K,5%覆盖率) | 
| A0X5380 | magicolor 4750DN II | 高容量碳粉盒-品红色(6K,5%覆盖率) | 
| A0X5480 | magicolor 4750DN II | 高容量碳粉盒-青色(6K,5%覆盖率) | 
 
     
     
                             
                            